205系先頭化改造車の模型を製作するための形態分類表。主に先頭屋根、側面帯など模型でも目立つ部分についての調査となっている。
このほかの形態分類としては、ベンチレータの脱落防止バンドの有無がある。これについては元山手車の大半に付いており、元埼京サハには付いていない、と考えておけばほぼ間違いないはず。
?になっている点については未確認となっており、情報提供を歓迎します。
生え抜きのM1~M18は全車とも幕板帯はぶつ切り仕様、帯延長無し。幕板帯の切れ方には車両ごとに若干差異(非常通報灯部が切れていたり切れていなかったり)がある模様。
南武線より転用されたM19は唯一の帯延長あり、幕板帯連続となる。
編成 | 改造日付 | 担当 | B撤去蓋 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3101(M1) | 2002/10/10 | 秋田 | ○ | Tc大窓T'c小窓 |
3102(M2) | 2002/10/31 | 郡山 | ○ | 2-way |
3103(M3) | 2002/11/09 | 秋田 | ○ | 2-way |
3104(M4) | 2002/11/27 | 郡山 | ○ | 2-way |
3105(M5) | 2002/12/14 | 秋田 | ○ | 2-way |
3106(M6) | 2003/02/02 | 郡山 | ○ | |
3107(M7) | 2003/02/10 | 秋田 | ○ | |
3108(M8) | 2003/03/18 | 郡山 | ○ | 2-way、マンガッタンライナー |
3109(M9) | 2003/03/13 | 秋田 | ○ | |
3110(M10) | 2003/05/29 | 郡山 | ○ | |
3111(M11) | 2003/08/06 | 秋田 | ○ | |
3112(M12) | 2003/09/12 | 郡山 | ○ | ダブルパンタ |
3113(M13) | 2003/08/29 | 秋田 | ○ | |
3114(M14) | 2003/11/06 | 郡山 | ○ | ダブルパンタ |
3115(M15) | 2003/12/11 | 秋田 | ○ | |
3116(M16) | 2004/03/29 | 郡山 | ○ | ダブルパンタ |
3117(M17) | 2004/03/31 | 秋田 | × | |
3118(M18) | 2004/06/24 | 郡山 | ○ | ダブルパンタ |
3119(M19) | 2004/01/26 | 郡山 | × | ナハ48を郡山で再改造(2009/10/20出場)、ダブルパンタ |
全車とも帯延長有り。
編成 | 改造日付 | 担当 | B撤去蓋 | 帯の貼り方 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3001(ハエ81) | 2003/10/29 | 大宮 | ○ | 通常 | |
3002(ハエ82) | 2003/08/23 | 大宮 | ○ | 通常 | |
3003(ハエ83) | 2004/09/?? | 秋田 | × | ぶつ切り | |
3004(ハエ84) | 2004/10/?? | 郡山 | × | ぶつ切り | |
3005(ハエ85) | 2005/01/?? | 秋田 | × | ぶつ切り | JRマーク低 |
編成 | 改造日付 | 担当 | B撤去蓋 | 帯延長 | 帯の貼り方 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1201(ナハ46) | 2004/01/07 | 大宮 | ○ | ○ | 通常 | |
1202(ナハ47) | 2004/03/24 | 大宮 | ○ | ○ | 通常 | |
1203(ナハ48) | 2004/01/26 | 郡山 | × | ○ | ぶつ切り | 唯一中間定員157人 |
1204(ナハ49) | 2004/02/20 | 秋田 | ○ | ○ | ぶつ切り | T'c号車札が運転台側 |
1205(ナハ50) | 2004/11/25 | 鎌倉 | × | × | 通常 | |
1206(ナハ51) | 2005/03/16 | 秋田 | × | ○ | ぶつ切り | T'c号車札が運転台側 |
編成 | 改造日付 | 担当 | B撤去蓋 | 帯延長 | 帯の貼り方 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1101(T11) | 2004/08/?? | 鎌倉 | Tc○/M'c× | × | 通常 | クハのみ先行改造(2002/03/29) |
1102(T12) | 2004/08/?? | 郡山 | × | ○ | ぶつ切り | |
1103(T13) | 2004/10/?? | 秋田 | Tc○/M'c× | ○ | ぶつ切り | JRマーク低 |
1104(T14) | 2004/12/?? | 郡山 | ×? | ○ | ぶつ切り | |
1105(T15) | 2005/02/?? | 秋田 | × | ○ | ぶつ切り | M'cのみJRマーク低 |
1106(T16) | 2005/01/?? | 郡山 | × | ○ | ぶつ切り | |
1107(T17) | 2005/04/20 | 秋田 | × | ○ | ぶつ切り | |
1108(T18) | 2005/03/31 | 郡山 | ×? | ○ | ぶつ切り | |
1109(T19) | 2005/03/29 | 秋田 | ×? | ○ | ぶつ切り |
全車鎌倉改造、JRマーク通常位置、B撤去蓋あり、帯延長無し、帯の貼り方は通常。
1003編成のみ出場から営業開始前に前面JRマークが黒だったが営業開始時には白に。